More Website Templates @ Templates.com!
Machine Details
| AMOUNT | X | Y | Z | |
| TWİNHORN WQ 1600 CNC VERTICAL PROCESSING CENTER | 2 unit | 1600 | 700 | 700 |
| FAVORITE CNC LATHE | 1 unit | diameter 400 | height 580 | |
| MULTİ 1500 FREEZE COUNTER | 1 unit | 1500 | 800 | 700 |
| OTOMATIC SAW | 1 unit | diameter 280 | ||
| WELDING MACHINE | 2 unit | 505 amper | ||
| GEAR HOBBİNG 10 MODULE MACHİNE | 1 unit | diameter 900 | ||
| GEAR GRİNDİNG MACHİNE | 1 unit | diameter 1000 | ||
| UNIVARSAL LATHE | 1 unit | diameter 750 | height 3000 | |
| UNIVERSAL LATHE | 1 unit | diameter 1150 | height 2000 | |
| BORVERK | 1 unit | 1100 | 1000 | 1500 |
| CEILING WINCH | 1 unit 10 ton | |||
| UNIVERSAL VERTİCAL FREZE | 1 unit | 1000 | 800 | 700 |
| UNIVERSAL HORIZANTAL FREZE | 1 unit | 1200 | 800 | 800 |
| VERTICAL MACHINING CENTER | 1 unit | 700 | 500 | 500 |
| VERTICAL MACHINING CENTER | 1 unit | 1100 | 600 | 500 |
| VERTICAL MACHINING CENTER 4 AXIS | 1 unit | |||
| UNIVERSAL LATHE | 1 unit | 700 | 2m | |
| UNIVERSAL LATHE | 1 unit | 500 | 1m | |
| CNC LATHE | 1 unit | 8 " | ||
| CNC LATHE | 1 unit | 6" | ||
| DRILL | 2 unit | |||
| UNDEGROUND GENWELDING MACHINE | 2 unit |




